OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONAĆ NA NUMER WSKAZANY NA KARTECZCE Z INFORMACJĄ O NOWYM NUMERZE PRZYPISANYM DO DZIECKA. W PAŹDZIERNIKU OTRZYMALI PAŃSTWO KARTKĘ O TREŚCI :
„NOWY NUMER XX
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ XXX ZŁ”
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ ZA KOGO JEST UISZCZANA OPŁATA. W RAZIE NIEPEWNOŚCI , JAKI NUMER JEST PRZYPISANY DO PAŃSTWA DZIECKA, ABY UNIKNĄĆ BŁĘDNYCH WPŁAT PROSIMY O TELEFON
31 1020 2892 0000 5402 0590 3606
l.p | do zapłaty | nadpłata |
1 | 180 | |
2 | 132 | |
3 | 110 | |
4 | 250,5 | |
5 | 192 | |
8 | 207 | |
9 | 260 | |
10 | 57,6 | |
11 | 99 | |
12 | 121 | |
13 | 121 | |
14 | 171 | |
15 | 144 | |
17 | 121 | |
18 | 117 | |
19 | 260 | |
20 | 156 | |
21 | 164 | |
22 | 174 | |
23 | 247 | |
24 | 154 | |
25 | 154 | |
26 | 198 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 205 | |
30 | 180 | |
31 | 168 | |
32 | 187 | |
33 | 187 | |
34 | 117 | |
35 | 205 | |
36 | 64 | |
37 | 50 | |
38 | 0 | |
39 | 144 | |
40 | 176 | |
41 | 299 | |
42 | 315 | |
43 | 173 | |
44 | 48 | |
45 | 56,7 | |
46 | 180 | |
47 | 162 | |
48 | 120 | |
49 | 0 | |
50 | 135 | |
51 | 238 | |
52 | 240 | |
53 | 264 | |
54 | 131,4 | |
55 | 204 | |
56 | 126,5 | |
57 | 88 | |
58 | 13,5 | |
59 | 228 | |
60 | 297 | |
61 | 228 | |
62 | 317 | |
63 | 378 | |
64 | 216 | |
65 | 299 | |
66 | 162 | |
67 | 115 | |
68 | 143 | |
69 | 260 | |
70 | 43 | |
71 | 130 | |
72 | 26 | |
73 | 221 | |
74 | 180 | |
75 | 162 | |
76 | 110 | |
77 | 99 | |
78 | 171 | |
79 | 0 | |
80 | 0 | |
81 | 178,5 | |
82 | 178,5 | |
83 | 170 | |
84 | 228 | |
85 | 153 | |
86 | 338 | |
87 | 135 | |
88 | 195 | |
89 | 144 | |
90 | 144 | |
91 | 238 | |
92 | 180 | |
93 | 196 | |
94 | 22,5 | |
95 | 75,6 | |
96 | 228 | |
97 | 168 | |
98 | 209 | |
99 | 189 | |
100 | 201 | |
101 | 240 | |
102 | 26 |
PROSIMY O REGULOWANIE NALEŻNOŚCI W TERMINIE.