OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONAĆ NA NUMER WSKAZANY NA KARTECZCE Z INFORMACJĄ O NOWYM NUMERZE PRZYPISANYM DO DZIECKA. W PAŹDZIERNIKU OTRZYMALI PAŃSTWO KARTKĘ O TREŚCI :
„NOWY NUMER XX
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ XXX ZŁ”
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ ZA KOGO JEST UISZCZANA OPŁATA. W RAZIE NIEPEWNOŚCI , JAKI NUMER JEST PRZYPISANY DO PAŃSTWA DZIECKA, ABY UNIKNĄĆ BŁĘDNYCH WPŁAT PROSIMY O TELEFON
31 1020 2892 0000 5402 0590 3606
l.p | do zapłaty | nadpłata |
1 | 171 | |
2 | 204 | |
3 | 170 | |
4 | 170,5 | |
5 | 240 | |
8 | 180 | |
9 | 221 | |
10 | 122,4 | |
11 | 126 | |
12 | 198 | |
13 | 198 | |
14 | 180 | |
15 | 108 | |
16 | 59,8 | |
17 | 168 | |
18 | 318 | |
19 | 117 | |
20 | 240 | |
21 | 87 | |
22 | 224 | |
23 | 260 | |
24 | 176 | |
25 | 198 | |
26 | 171 | |
27 | 69,5 | |
28 | 38 | |
29 | 147 | |
30 | 153 | |
31 | 224 | |
32 | 37 | |
33 | 49 | |
34 | 195 | |
35 | 598 | |
36 | 216 | |
37 | 230 | |
38 | 159,5 | |
39 | 126 | |
40 | 240 | |
41 | 99 | |
42 | 180 | |
43 | 33 | |
44 | 96 | |
45 | 138,6 | |
46 | 135 | |
47 | 180 | |
48 | 160 | |
49 | 0 | |
50 | 180 | |
51 | 294 | |
52 | 240 | |
53 | 180 | |
54 | 116,8 | |
55 | 240 | |
56 | 155,7 | |
57 | 192 | |
58 | 0 | |
59 | 240 | |
60 | 153 | |
61 | 240 | |
62 | 126 | |
63 | 78 | |
64 | 351 | |
65 | 221 | |
66 | 72 | |
67 | 132 | |
68 | 52 | |
69 | 247 | |
70 | 88 | |
71 | 360 | |
72 | 54 | |
73 | 234 | |
74 | 0 | 463,5 |
75 | 171 | |
76 | 297 | |
77 | 308 | |
78 | 18 | |
79 | 0 | |
80 | 0 | |
81 | 157,5 | |
82 | 157,5 | |
83 | 151 | |
84 | 240 | |
85 | 135 | |
86 | 455 | |
87 | 99 | |
88 | 168 | |
89 | 144 | |
90 | 192 | |
91 | 280 | |
92 | 180 | |
93 | 182 | |
94 | 13,5 | |
95 | 94,5 | |
96 | 180 | |
97 | 52,5 | |
98 | 187 | |
99 | 199 | |
100 | 199,5 | |
101 | 240 | |
102 | 0 | 123,2 |
PROSIMY O REGULOWANIE NALEŻNOŚCI W TERMINIE.